KARNATAKA DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
0 ** ** ** ** ** **
** 58 99 25 11 27 **
17 70 40 30 31 14 77
13 08 34 97 27 41 33
33 61 93 97 64 93 41
** ** ** 14 31 55 14
35 73 71 13 52 12 52
88 64 31 84 62 55 69
96 50 29 69 22 44 80
61 64 42 90 19 41 17
64 43 66 ** ** ** **
56 05 31 48 48 75 78
84 67 89 94 78 46 64
97 00 02 91 22 66 82
82 12 51 31 07 07 44
42 44 72 57 10 10 95
63 38 00 98 22 92 **
97 58 56 10 00 17 51
17 17 29 63 34 54 93
79 38 80 54 20 60 30
92 06 ** 00 13 12 27
50 16 12 70 25 60 67
** 85 84 34 32 62 78
35 67 03 23 60 25 43
84 37 55 ** 01 09 38
23 03 90 67 63 22 03
61 50 09 78 33 21 52
71 02 48 12 39 88 54
24 81 46 41 28 68 **
99 40 80 62 97 55 90
56 61 33 01 81 04 19
40 89 41 98 ** 12 73
60 13 66 92 06 01 81
72 04 92 20 49 52 16
33 58 80 73 00 09 82
41 38 00 14 73 93 99
** ** 76 99 75 22 97
95 89 17 76 78 ** **
12 85 28 21 95 25 91
36 32 15 97 75 78 86
50 98 27 29 63 30 61
61 65 80 31 80 91 93
25 90 66 59 54 93 50
22 70 31 31 53 25 24
03 38 31 61 59 01 56
70 29 10 98 69 70 98
99 87 32 78 37 18 37
19 95 73 69 12 74 87
14 30 74 70 14 69 62
80 14 42 91 98 24 40
21 77 53 50 52 18 17
34 84 01 18 08 90 30
49 77 42 06 00 22 31
20 93 92 30 53 37 47
78 14 18 45 60 68 62
16 32 38 78 42 13 45
93 65 95 26 91 18 75
** ** 20 48 01 45 81
29 15 ** ** ** ** **
15 68 88 90 99 05 20
** ** ** 12 62 63 81