SRIDEVI MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2 ** ** ** ** ** **
** 14 21 61 17 88 21
35 97 30 63 45 30 09
74 64 26 30 81 51 24
52 23 93 32 72 98 97
** ** ** 52 80 80 32
73 89 71 24 10 88 69
03 17 00 12 76 13 09
01 24 70 68 30 90 11
10 47 46 40 40 43 67
11 20 41 ** ** ** **
01 16 13 98 37 36 14
32 27 60 75 71 29 21
96 53 34 07 32 69 29
93 11 08 79 92 13 44
82 92 19 43 95 13 00
04 19 79 47 83 21 **
** 92 35 42 32 08 74
80 33 49 06 ** 49 69
48 10 32 40 06 38 38
88 39 ** 99 10 32 16
68 13 74 52 59 79 31
08 15 51 61 76 68 60
77 93 84 34 84 21 56
09 48 90 ** 52 73 77
48 84 48 42 73 96 **
32 83 78 83 93 55 44
92 88 99 79 82 77 99
52 01 06 96 32 80 **
40 17 24 09 75 14 62
02 31 20 20 63 12 95
82 74 76 21 ** 25 98
75 15 75 05 45 49 63
08 34 23 09 35 13 90
31 90 65 84 84 46 76
92 01 09 60 64 13 87
** ** 92 93 15 92 40
36 40 28 25 68 ** **
05 55 97 42 27 02 06
57 42 60 28 03 53 47
09 22 48 77 28 93 66
76 48 10 20 28 35 81
69 89 88 28 31 31 33
28 35 75 11 84 25 29
61 77 86 75 67 31 92
54 30 50 10 41 59 94
14 23 72 17 43 21 92
80 67 84 39 00 65 91
12 97 98 18 37 93 81
32 88 93 52 96 04 67
00 64 29 18 56 92 85
73 07 55 68 09 60 16
73 51 72 99 29 78 94
25 44 99 44 80 41 38
48 15 96 07 75 22 09
01 36 40 14 ** 86 07
44 23 95 70 49 85 34
** ** 98 38 55 30 89
80 98 ** ** ** ** **
15 37 74 17 70 59 75
** ** ** 27 15 34 14